| Frequency coverage | Rx* | 0.030–74.800MHz |
|---|---|---|
| Tx* | 1.800–1.999MHz, 3.500–3.800MHz, 7.000–7.200MHz, 10.100–10.150MHz, 14.000–14.350MHz, 18.068–18.168MHz, 21.000–21.450MHz, 24.890–24.990MHz, 28.000–29.700MHz, 50.000–52.000MHz, 70.000–70.500MHz * 70 MHz band is for EUR version. Each frequency range is differ according to versions. | |
| Mode | SSB, CW, RTTY, AM, FM | |
| Number of channels | 101 (99 regular, 2 scan edges) | |
| Antenna connector | SO-239 (50Ω) | |
| Power supply requirement | 13.8V DC ±15% | |
| Power consumption | Tx | 21A (at 100W output power) |
| Rx | 0.9A typical (Standby), 1.25A (Maximum audio) | |
| Operating temperature range | –10˚C to +60˚C; 14˚F to 140˚F | |
| Frequency stability | Less than ±0.5ppm (–10˚C to +60˚C; 14˚F to 140˚F) | |
| Frequency resolution | 1Hz | |
| Dimensions (W×H×D) (projections not included) | 240×94×238mm; 9.45×3.7×9.37in | |
| Weight (approximately) | 4.2kg; 9.26lb | |
Transmitter
| Output power (HF/50MHz) | SSB, CW, FM, RTTY | 2–100W (HF/50MHz), 2–50W (70MHz) |
|---|---|---|
| AM | 1–25W (HF/50MHz), 1–12.5W (70MHz) | |
| Modulation system | SSB | Digital P.S.N. modulation |
| AM | Digital Low power modulation | |
| FM | Digital Reactance modulation | |
| Spurious emissions | Less than –50dB (HF bands), Less than –63dB (50MHz band), Less than –60dB (70MHz band) | |
| Carrier suppression | More than 50dB | |
| Unwanted sideband | More than 50dB | |
| Microphone impedance | 600Ω | |
ICOM IC-7300
- Brand: ICOM
- Product Code: IC-7300
- Availability: Pre-Order
-
RM5,600.00
- Ex Tax: RM5,600.00

