Frequency coverage | USA Version | Transmit | 144–148, 430–450*1 |
---|---|---|---|
Receiver | 118–174, 375–550*1 | ||
EXP Version | Transmit | 137–174, 400–470*2 | |
Receiver | 118–174, 375–550*2 | ||
Type of emission | F2D, F3E, F7W | ||
Mode | DV, FM, FM-N AM (RX only), AM-N (RX only)* * Depending on version | ||
Operating temperature range | −10°C to +60°C; +14°F to +140°F | ||
Frequency stability | ±2.5 ppm (−10°C to +60°C on the basis of 25°C) | ||
Digital TX speed | 4.8 kbps | ||
Voice coding speed | 2.4 kbps | ||
Antenna impedance | 50 Ω (SO-239) | ||
Number of memory channels | 1000 regular channels, 4 call channels, 50 program scan edges and 1200 repeater memories | ||
Power supply requirements | 13.8 V DC ±15% | ||
Current drain | RX Stand-by | 1.2 A | |
Max. audio | 1.8 A (Dualwatch, with Ext. SP 8Ω load) | ||
TX | 13.0 A | ||
Dimensions (W×H×D, projections not included) | Main unit | 150×40×172.6 mm; 5.91×1.57×6.8 in | |
Controller | 182.2×81.5×24.7 mm; 7.17×3.21×0.97 in | ||
Weight (approx.) | Main unit | 1.3 kg; 2.87 lb | |
Controller | 260 g; 9.17 oz |
Guaranteed range:
*1 144–148, 440–450 MHz.
*2 144–148, 430–440 MHz
ICOM ID-5100A
- Brand: ICOM
- Product Code: ID-5100A
- Availability: Pre-Order
-
RM2,750.00
- Ex Tax: RM2,750.00